Aufgabenverteilung der kfd-Teammitglieder in Mesum | ||
---|---|---|
Name | Tätigkeit | Telefon (05975- ) |
Borcharding, Gaby | Betreuung der Mitarbeiterinnen | 1706 |
Fischer, Hildegard | Mitgliederverwaltung, Frühstücksgespräche | 8916 |
Heckmann, Michaele | Mitgliederverwaltung, Mitgliederzeitschriften | 8936 |
Heeke, Mechthild | Finanzen, Kasse | 93558 |
Kaiser, Irene | Religiöse Veranstaltungen/ Liturgiekreis | 3066566 |
Kamp, Beate | Stellvertr. Teamsprecherin, Protokolle und Schaukasten Frühstücksgespräche | 1020 |
Storm, Ute | Teamsprecherin, Öffentlichkeit- und Pressearbeit | 1391 |
Tomkin, Jessica | Frauenseelsorgerin/Liturgiekreis | 929057 |
Ansprechpartnerin der kfd Mesum
Ute Storm
Sperlingstr. 20
Telefon: 05975 – 1391
Ute.Storm@t-online.de
Beate Kamp
Nielandstr. 50
Telefon: 05975 – 1020
Ansprechpartnerin der kfd – Tanzgruppe
Waltraud Feldkämper
Engelstr. 10
Telefon: 05975 – 672